-
邮件查询
-
产品介绍
-
客户服务
-
承诺服务
-
服务指南
-
网上下单
-
关于我们
| 起重资费 | 续重资费 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 起重500克及以内 | 续重每500克 或其零数 |
||||
| 20 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 |
| 4 | 6 | 9 | 10 | 17 | |
|
备注1.本资费分区与标准自2010年4月10日起执行; 备注2.具体分区方式,请寄件人拨打全国统一客服电话客服电话11183,或到当地邮局营业窗口咨询。 |
|||||
详情请点击 资费查询工具
| 资费区 | *起重500克及以内 | 续重500克 或其零数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 文件 | 物品 | ||||
| 一区 | 90 | 130 | 30 | ||
| 二区 | 115 | 180 | 40 | ||
| 三区 | 130 | 190 | 45 | ||
| 四区 | 160 | 210 | 55 | ||
| 五区 | 180 | 240 | 75 | ||
| 六区 | 220 | 280 | 75 | ||
| 七区 | 240 | 300 | 80 | ||
| 八区 | 260 | 335 | 100 | ||
| 九区 | 370 | 445 | 120 | ||
|
备注1.本资费分区与标准自2010年4月10日起执行; 备注2.单件重量不超过500克的物品类邮件可按文件类收取资费; 备注3.中速快件的体积重量大于实际重量的必须按体积重量计收资费。体积重量按每5000立方厘米折合1公斤计算。体积重量的计算公式为:体积重量=(长X宽X高)/5000。 |
|||||
详情请点击 资费查询工具
| 收寄范围 | 通达范围 | 文件 | 物品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | 起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | ||
| 广东(不含深圳至香港、珠海至澳门) | 香港、澳门 | 70 | 30 | 80 | 20 |
| 深圳 | 香港 | 60 | 30 | 70 | 20 |
| 珠海 | 澳门 | 60 | 30 | 70 | 20 |
| 福建 | 香港、澳门 | 70 | 30 | 80 | 20 |
| 新疆 | 哈萨克斯坦 | 150 | 30 | 190 | 30 |
|
备注1.本资费分区与标准自2010年4月10日起执行。 |
|||||
注:以上数字单位为人民币(元)
详情请点击 资费查询工具